Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Ulsan Hyundai FC
Total – Équipe Daejeon Citizen
Corners over/under
Corners Ulsan Hyundai FC – over/under
Corners Daejeon Citizen – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Ulsan Hyundai FC
Nombre exact de buts – Daejeon Citizen
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Ulsan Hyundai FC marque un but
Équipe Daejeon Citizen marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Ulsan Hyundai FC pair/impair
Daejeon Citizen pair/impair
Ulsan Hyundai FC / Daejeon Citizen
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Ulsan Hyundai FC
Mi-temps la plus prolifique – Daejeon Citizen
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Ulsan Hyundai FC – 1re mi-temps
Total buts Daejeon Citizen – 1re mi-temps
Total buts Ulsan Hyundai FC – 2e mi-temps
Total buts Daejeon Citizen – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Ulsan Hyundai FC marque dans les deux mi-temps
Daejeon Citizen marque dans les deux mi-temps
Ulsan Hyundai FC marque un but – 1re mi-temps
Ulsan Hyundai FC marque un but – 2e mi-temps
Daejeon Citizen marque un but – 1re mi-temps
Daejeon Citizen marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – Ulsan Hyundai FC
Gagner sans encaisser – Daejeon Citizen
Ulsan Hyundai FC gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
Daejeon Citizen gagne les deux mi-temps
Ulsan Hyundai FC gagne après avoir été mené
Daejeon Citizen gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***69 | #2170 | 17,300 HTG |
| 33***59 | #2962 | 16,799 HTG |
| 32***76 | #0748 | 11,781 HTG |
| 33***59 | #5534 | 10,980 HTG |
| 55***38 | #6171 | 10,802 HTG |
| 46***59 | #5294 | 9,352 HTG |
| 32***76 | #5768 | 8,247 HTG |
| 33***59 | #7309 | 8,100 HTG |
| 32***76 | #7945 | 7,352 HTG |
| 32***76 | #0345 | 6,500 HTG |
| 32***76 | #0816 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #8332 | 6,000 HTG |
| 38***35 | #1248 | 5,801 HTG |
| 33***59 | #7963 | 5,800 HTG |
| 32***76 | #1741 | 5,055 HTG |
| 32***76 | #7313 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #8389 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #4324 | 3,100 HTG |
| 42***72 | #9192 | 2,893 HTG |
| 32***76 | #9962 | 2,636 HTG |
| 34***69 | #2170 | 17,300 HTG |
| 33***59 | #2962 | 16,799 HTG |
| 32***76 | #0748 | 11,781 HTG |
| 33***59 | #5534 | 10,980 HTG |
| 55***38 | #6171 | 10,802 HTG |
| 46***59 | #5294 | 9,352 HTG |
| 32***76 | #5768 | 8,247 HTG |
| 33***59 | #7309 | 8,100 HTG |
| 32***76 | #7945 | 7,352 HTG |
| 32***76 | #0345 | 6,500 HTG |
| 32***76 | #0816 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #8332 | 6,000 HTG |
| 38***35 | #1248 | 5,801 HTG |
| 33***59 | #7963 | 5,800 HTG |
| 32***76 | #1741 | 5,055 HTG |
| 32***76 | #7313 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #8389 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #4324 | 3,100 HTG |
| 42***72 | #9192 | 2,893 HTG |
| 32***76 | #9962 | 2,636 HTG |
| 34***69 | #2170 | 17,300 HTG |
| 33***59 | #2962 | 16,799 HTG |
| 32***76 | #0748 | 11,781 HTG |
| 33***59 | #5534 | 10,980 HTG |
| 55***38 | #6171 | 10,802 HTG |
| 46***59 | #5294 | 9,352 HTG |
| 32***76 | #5768 | 8,247 HTG |
| 33***59 | #7309 | 8,100 HTG |
| 32***76 | #7945 | 7,352 HTG |
| 32***76 | #0345 | 6,500 HTG |
| 32***76 | #0816 | 6,000 HTG |
| 32***76 | #8332 | 6,000 HTG |
| 38***35 | #1248 | 5,801 HTG |
| 33***59 | #7963 | 5,800 HTG |
| 32***76 | #1741 | 5,055 HTG |
| 32***76 | #7313 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #8389 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #4324 | 3,100 HTG |
| 42***72 | #9192 | 2,893 HTG |
| 32***76 | #9962 | 2,636 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 