Un flux vidéo est disponible pour ce match.
Connectez-vous et placez un pari pour le visionner.
Buts équipe Botafogo PBe
Total buts du match
2e but Botafogo PB – intervalle
1x2 – 80e minute
Quelle équipe marquera le 3e but ?
Buts équipe Ypiranga-RS
Dernière équipe à marquer (3-way)
2e but Ypiranga-RS – intervalle
Total des 10 prochaines minutes
3e but – intervalle
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Renan Gorne
Jhonata Varela
Ramon Vinicius
Diogo Mateus
Erick
Igor Maduro
Nicolas
Leo Rafael
Marcelinho
Gustavo Simoes
Estevao
Giovanni
Jhonata Varela
Kayon
Henrique Dourado
Joueur Inconnu
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***65 | #0658 | 63,650 HTG |
| 39***92 | #9777 | 18,300 HTG |
| 39***92 | #2424 | 16,700 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 55***24 | #5247 | 15,700 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 55***24 | #4612 | 10,500 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 39***92 | #7848 | 7,933 HTG |
| 37***88 | #5604 | 6,000 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 39***92 | #9143 | 5,795 HTG |
| 31***36 | #9604 | 5,250 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #8562 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #0363 | 5,100 HTG |
| 34***65 | #0658 | 63,650 HTG |
| 39***92 | #9777 | 18,300 HTG |
| 39***92 | #2424 | 16,700 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 55***24 | #5247 | 15,700 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 55***24 | #4612 | 10,500 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 39***92 | #7848 | 7,933 HTG |
| 37***88 | #5604 | 6,000 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 39***92 | #9143 | 5,795 HTG |
| 31***36 | #9604 | 5,250 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #8562 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #0363 | 5,100 HTG |
| 34***65 | #0658 | 63,650 HTG |
| 39***92 | #9777 | 18,300 HTG |
| 39***92 | #2424 | 16,700 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 55***24 | #5247 | 15,700 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 55***24 | #4612 | 10,500 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 39***92 | #7848 | 7,933 HTG |
| 37***88 | #5604 | 6,000 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 39***92 | #9143 | 5,795 HTG |
| 31***36 | #9604 | 5,250 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #8562 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 31***36 | #0363 | 5,100 HTG |
World Cup